
Balast Lampu Depan
Prestasi stabil , Pelesapan haba yang baik, Arus permulaan yang rendah, -kesan arus yang berterusan, Kebolehpercayaan tinggi, jangka hayat-dsb.
Dibina dalam-peranti pelindung suhu boleh pulih kepekaan tinggi, suhu kerja 160 darjah ±5 darjah, set semula suhu 30~125 darjah .
Ia sesuai untuk lampu banjir untuk stesen, pelabuhan, dataran sukan, dinding papan iklan, lampu fasad bangunan, menara lampu mudah alih,-padang perlombongan terbuka dsb.
- Penerangan Produk
- Ciri-ciri Produk
- Butiran Produk
- Spesifikasi
- Fotometrik
- Video
- Senario Aplikasi
- Soalan Lazim
- Hantar Pertanyaan
- Lebih Banyak Produk
Penerangan Produk
Ciri-ciri Produk
- Balast Lampu Depan:Prestasi stabil , Pelesapan haba yang baik, Arus permulaan yang rendah,-kesan arus yang berterusan, Kebolehpercayaan tinggi, jangka hayat-dsb.
- Dibina dalam-peranti pelindung suhu boleh pulih kepekaan tinggi, suhu kerja 160 darjah ±5 darjah, set semula suhu 30~125 darjah .
- Ia sesuai untuk lampu banjir untuk stesen, pelabuhan, dataran sukan, dinding papan iklan, lampu fasad bangunan, menara lampu mudah alih,-padang perlombongan terbuka dsb.
Spesifikasi
Parameter
| Model No. | lampu | Voltan kuasa(V) | Arus kerja(A) | Arus mula(A) | Kenaikan suhu (darjah) | Pencucuh | Berat(KG) |
| MHB400Z-I | HIT400W | 220V-8%~+6%50Hz | Kurang daripada atau sama dengan 3.25 | Kurang daripada atau sama dengan 5.7 | Kurang daripada atau sama dengan 70 | CD-2m | 2.9 |
| MSB400Z | HPS400W | Kurang daripada atau sama dengan 4.6 | Kurang daripada atau sama dengan 7.5 | Kurang daripada atau sama dengan 70 | CD-2a | 4.3 | |
| MSB1000Z | HPS1000W | Kurang daripada atau sama dengan 10.3 | Kurang daripada atau sama dengan 17 | Kurang daripada atau sama dengan 75 | CD-3a/CD-30 | 9.9 | |
| MHB400Z | HIT400W | Kurang daripada atau sama dengan 3.25 | Kurang daripada atau sama dengan 5.7 | Kurang daripada atau sama dengan 70 | CD-2m | 2.8 | |
| MHB1000Z | HIT1000W | Kurang daripada atau sama dengan 8.25 | Kurang daripada atau sama dengan 13.7 | Kurang daripada atau sama dengan 75 | CD-3a/CD-30 | 8.2 |
Saiz

| Model saiz | a | b | c | d | e |
| MHB400Z-I | 170 | 75 | 155 | 65 | 58 |
| MSB400Z | 165 | 96 | 140 | 85 | 74 |
| MSB1000Z | 205 | 112 | 185 | 95 | 90 |
| MHB400Z | 150 | 75 | 126 | 66 | 52 |
| MHB1000Z | 180 | 112 | 160 | 95 | 90 |
Gambar rajah litar

Cool tags: balast lampu hadapan, pengilang balast lampu hadapan China, pembekal, kilang
Sepasang: Balast Halida Logam
Seterusnya: tidak







