
Balast lampu
Prestasi yang stabil, pelesapan haba yang baik, arus permulaan yang rendah, currenteffect tetap baik, kebolehpercayaan tinggi, jangka hayat dan lain-lain.
Peranti pelindung suhu yang boleh diperolehi dengan sensitiviti tinggi, suhu kerja 160 darjah ± 5 darjah, menetapkan semula suhu 30 ~ 125 darjah.
Ia sesuai untuk pencahayaan banjir untuk stesen, pelabuhan, persegi sukan, dinding papan iklan, pencahayaan fasad bangunan, menara cahaya mudah alih, medan perlombongan terbuka dan lain-lain.
- Penerangan Produk
- Ciri -ciri produk
- Butiran Produk
- Spesifikasi
- Photometrics
- Video
- Senario aplikasi
- Soalan Lazim
- Hantar pertanyaan
- Lebih banyak produk
Penerangan Produk
Ciri -ciri produk
- Prestasi yang stabil, pelesapan haba yang baik, arus permulaan yang rendah, currenteffect tetap baik, kebolehpercayaan tinggi, jangka hayat dan lain-lain.
- Peranti pelindung suhu yang boleh diperolehi dengan sensitiviti tinggi, suhu kerja 160 darjah ± 5 darjah, menetapkan semula suhu 30 ~ 125 darjah.
- Ia sesuai untuk pencahayaan banjir untuk stesen, pelabuhan, persegi sukan, dinding papan iklan, pencahayaan fasad bangunan, menara cahaya mudah alih, medan perlombongan terbuka dan lain-lain.
Spesifikasi
Parameter
| Model No. | Lampu | PowerVoltage (v) | Arus kerja (a) | STARTCRENT (A) | Suhu (ijazah) | Ignitor | Berat (kg) |
| MHB400Z-I | Hit400w | 220V-8%~ +6%50Hz | Kurang daripada atau sama dengan 3.25 | Kurang daripada atau sama dengan 5.7 | Kurang dari atau sama dengan 70 | CD-2m | 2.9 |
| MSB400Z | HPS400W | Kurang daripada atau sama dengan 4.6 | Kurang daripada atau sama dengan 7.5 | Kurang dari atau sama dengan 70 | CD-2A | 4.3 | |
| MSB1000Z | HPS1000W | Kurang daripada atau sama dengan 10.3 | Kurang dari atau sama dengan 17 | Kurang daripada atau sama dengan 75 | CD-3A/CD-30 | 9.9 | |
| MHB400Z | Hit400w | Kurang daripada atau sama dengan 3.25 | Kurang daripada atau sama dengan 5.7 | Kurang dari atau sama dengan 70 | CD-2m | 2.8 | |
| MHB1000Z | Hit1000w | Kurang daripada atau sama dengan 8.25 | Kurang daripada atau sama dengan 13.7 | Kurang daripada atau sama dengan 75 | CD-3A/CD-30 | 8.2 |
Saiz

| Model saiz | a | b | c | d | e |
| MHB400Z-I | 170 | 75 | 155 | 65 | 58 |
| MSB400Z | 165 | 96 | 140 | 85 | 74 |
| MSB1000Z | 205 | 112 | 185 | 95 | 90 |
| MHB400Z | 150 | 75 | 126 | 66 | 52 |
| MHB1000Z | 180 | 112 | 160 | 95 | 90 |
Rajah litar

Cool tags: Headlight Ballast, Pengilang Ballast Headlight China, Pembekal, Kilang
Sepasang: Ballast Halide Metal
Seterusnya: tidak







